15564679000
15564679000@163.com
滕州市洪緒鎮(zhèn)龍莊工業(yè)園
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
網(wǎng)址 :m.tsdlfc.cn
15564679000
15564679000@163.com
滕州市洪緒鎮(zhèn)龍莊工業(yè)園
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
網(wǎng)址 :m.tsdlfc.cn
截面尺寸(mm) | 鋼芯規(guī)格(mm) | 鋼芯壁厚(mm) | 玻璃鋼厚(mm) | 長度(m) | 單重(Kg/m) | 罐道梁層間距(m) | 尺寸公差 |
180×180 | 172×172 | 8 | 4 | 8、10、12 | 45.79 | 4、5、6 |
|
180×180 | 172×172 | 10 | 4 | 8、10、12 | 54.68 | 4、5、6 | |
180×180 | 172×172 | 12 | 4 | 8、10、12 | 63.58 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 8 | 4 | 8、10、12 | 51.46 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 10 | 4 | 8、10、12 | 61.60 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 12 | 4 | 8、10、12 | 71.76 | 4、5、6 | |
220×220 | 212×212 | 10 | 4 | 8、10、12 | 68.52 | 4、5、6 | |
220×220 | 212×212 | 12 | 4 | 8、10、12 | 79.94 | 4、5、6 |
注:以上規(guī)格為常用規(guī)格,如為矩形或其它尺寸我廠可為需方定制。
玻璃鋼機械性能 | 罐道技術(shù)性能 | |||||
項目 | 指標(biāo) | 單位 | 項 目 | 指標(biāo) | 單位 | |
抗拉強度 | >150 | MPa | 抗拉強度 | 整體 | ≥160 | MPa |
抗壓強度 | ≥80 | Mpa | 玻璃鋼 | ≥200 | Mpa | |
抗彎強度 | ≥130 | Mpa | 抗彎強度 | 整體 | ≥130 | Mpa |
沖擊韌性 | ≥18 | J/cm2 | 玻璃鋼 | ≥250 | Mpa | |
滾、滑動磨損 | ≤1mm | 30a | 平直及扭曲 | ≤0.7‰ | mm | |
抗靜電性(表面電阻)<3×108 | 阻燃性能(有焰續(xù)燃總時間)<18S |
型號按材質(zhì)、截面尺寸及長度規(guī)定如下:
罐道的固定多采用托架或罐道梁兩種形式;
1、托架的水平度允許偏差
● 托架的支撐面不準(zhǔn)超過3%;
● 同一高度的相對應(yīng)的兩托架的水平支撐面,應(yīng)位于同一水平面,其偏差不準(zhǔn)大于5mm;
● 托架的層間距允許偏差為±7mm;
● 直接固定罐道的立面,以及固定罐道的螺絲孔中心線與井筒十字中心線允許偏差為±2mm;
● 直接固定罐道的托架立面應(yīng)垂直,傾斜度不準(zhǔn)大于2%;
2、罐道梁的安裝
● 罐道梁聯(lián)接板中心線與設(shè)計中心線應(yīng)相一致,其偏差為±1mm;
● 同一提升容器兩罐道梁聯(lián)接板中心線的水平間距偏差為±2mm;
● 罐道梁的上平面應(yīng)保持水平,其偏差不準(zhǔn)超過梁長的1‰;